Tetsuya Meno

Trainer

By Course

CourseRnrsWinsWin%
Ohi (JPN) 4 1 0.25
Urawa (JPN) 2 1 0.5
Sonoda (JPN) 2 1 0.5
Kawasaki (JPN) 2 1 0.5
Kyoto (JPN) 9 0 0
Hanshin (JPN) 4 0 0
Tokyo (JPN) 3 0 0
Kokura (JPN) 3 0 0
Chukyo (JPN) 3 0 0
Hakodate (JPN) 1 0 0
Saga (JPN) 1 0 0
NAGOYA (JPN) 1 0 0
Nakayama (JPN) 1 0 0
Funabashi (JPN) 1 0 0
Niigata (JPN) 1 0 0

By Distance

DistRnrsWinsWin%
1m2f 8 2 0.25
1m1f 7 0 0
1m 5 0 0
6f 5 0 0
7f 4 0 0
1m1½f 4 1 0.25
1m2½f 3 1 0.33
1m4½f 1 0 0
1m3½f 1 0 0
1m3f 1 0 0

Jockeys Used

Owners