Katsuhiko Sumii

Trainer

By Course

CourseRnrsWinsWin%
Tokyo (JPN) 141 17 0.12
Hanshin (JPN) 89 14 0.16
Nakayama (JPN) 87 10 0.11
Kyoto (JPN) 102 8 0.08
Chukyo (JPN) 36 4 0.11
Ohi (JPN) 7 3 0.43
Fukushima (JPN) 14 2 0.14
Sapporo (JPN) 9 2 0.22
Sha Tin (HK) 5 2 0.4
Morioka (JPN) 3 2 0.67
Niigata (JPN) 20 1 0.05
Hakodate (JPN) 10 1 0.1
Meydan (UAE) 6 1 0.17
Kawasaki (JPN) 5 1 0.2
Funabashi (JPN) 3 1 0.33

By Distance

DistRnrsWinsWin%
1m2f 147 21 0.14
1m1f 108 18 0.17
1m 92 12 0.13
1m4f 73 8 0.11
1m3f 60 3 0.05
1m4½f 31 2 0.06
1m7f 12 3 0.25
7f 10 1 0.1
2m 9 1 0.11
1m1½f 6 0 0
1m2½f 6 2 0.33
2m1f 4 0 0
2m2f 3 0 0
1m½f 3 1 0.33
2m4½f 3 0 0
6f 3 0 0
2m5f 1 0 0
5f 1 0 0

Jockeys Used

Owners