By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Nakayama (JPN) | 22 | 2 | 0.09 |
| Tokyo (JPN) | 7 | 1 | 0.14 |
| Kawasaki (JPN) | 1 | 1 | 1 |
| Mombetsu (JPN) | 1 | 1 | 1 |
| Niigata (JPN) | 13 | 0 | 0 |
| Chukyo (JPN) | 12 | 0 | 0 |
| Fukushima (JPN) | 7 | 0 | 0 |
| Kokura (JPN) | 5 | 0 | 0 |
| Kyoto (JPN) | 3 | 0 | 0 |
| Hanshin (JPN) | 2 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m2f | 22 | 1 | 0.05 |
| 1m1f | 14 | 2 | 0.14 |
| 6f | 13 | 1 | 0.08 |
| 1m | 13 | 1 | 0.08 |
| 5f | 3 | 0 | 0 |
| 1m3f | 3 | 0 | 0 |
| 7f | 2 | 0 | 0 |
| 1m3½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m4½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m4f | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Sei Ishizaka | 7 | 3 | 0.43 |
| Kiyoshi Hagiwara | 3 | 2 | 0.67 |
| Yoshihito Kitade | 5 | 0 | 0 |
| Hideaki Fujiwara | 4 | 0 | 0 |
| Tadashi Kayo | 3 | 0 | 0 |
| Yokichi Okubo | 3 | 0 | 0 |
| Katsuhiko Sumii | 2 | 0 | 0 |
| Koichi Tsunoda | 2 | 0 | 0 |
| Hidetaka Otonashi | 2 | 0 | 0 |
| Yasuhito Tamura | 2 | 0 | 0 |
| Yoshinori Muto | 2 | 0 | 0 |
| Akio Tsurudome | 2 | 0 | 0 |
| Kojiro Hashiguchi | 2 | 0 | 0 |
| Futoshi Kojima | 2 | 0 | 0 |
| Kenichi Fujioka | 2 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Koji Maeda | 7 | 2 | 0.29 |
| Tokyo Horse Racing Co Ltd | 3 | 2 | 0.67 |
| M Tosa | 2 | 1 | 0.5 |
| Shadai Race Horse Co Ltd | 6 | 0 | 0 |
| Tosho Sangyo Co Ltd | 5 | 0 | 0 |
| Sunday Racing Co Ltd | 4 | 0 | 0 |
| Keiai Gisizairyo Hanbaisyo Co Ltd | 2 | 0 | 0 |
| Kyowa Farm Co Ltd | 2 | 0 | 0 |
| Carrot Farm Co Ltd | 2 | 0 | 0 |
| Yasushi Tsumura | 2 | 0 | 0 |
| Yoichi Aoyama | 2 | 0 | 0 |
| Masakatsu Nakamura | 1 | 0 | 0 |
| Kimiyuki Kobayashi | 1 | 0 | 0 |
| Yushun Horse Co Ltd | 1 | 0 | 0 |
| Ichiro Inoue | 1 | 0 | 0 |