By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hanshin (JPN) | 5 | 0 | 0 |
| Kyoto (JPN) | 5 | 0 | 0 |
| Chukyo (JPN) | 4 | 0 | 0 |
| Mombetsu (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Ohi (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| NAGOYA (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Funabashi (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Urawa (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Sapporo (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 6f | 8 | 0 | 0 |
| 7f | 4 | 0 | 0 |
| 1m1f | 4 | 0 | 0 |
| 1m | 3 | 0 | 0 |
| 2m | 1 | 0 | 0 |
| 1m2f | 1 | 0 | 0 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hideyuki Mori | 2 | 0 | 0 |
| Yoshiyasu Tajima | 2 | 0 | 0 |
| Shinobu Umeuchi | 1 | 0 | 0 |
| T Setoguchi | 1 | 0 | 0 |
| Yoshiyuki Yano | 1 | 0 | 0 |
| Yasuhiro Suzuki | 1 | 0 | 0 |
| Terumasa Yano | 1 | 0 | 0 |
| Fumio Koga | 1 | 0 | 0 |
| Masato Nishizono | 1 | 0 | 0 |
| Shigeki Matsumoto | 1 | 0 | 0 |
| Masamitsu Saika | 1 | 0 | 0 |
| Tsugio Haraguchi | 1 | 0 | 0 |
| Hidetaka Otonashi | 1 | 0 | 0 |
| Keiji Takaichi | 1 | 0 | 0 |
| Toshiaki Shirai | 1 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Hideo Hagi | 2 | 0 | 0 |
| Osamu Hirata | 1 | 0 | 0 |
| Hiroharu Kurimoto | 1 | 0 | 0 |
| Tokio Sakata | 1 | 0 | 0 |
| Sachio Okumura | 1 | 0 | 0 |
| Ken Nishikawa | 1 | 0 | 0 |
| Yoshikazu Hirose | 1 | 0 | 0 |
| Tadahiko Miyazaki | 1 | 0 | 0 |
| Goichi Kawasaki | 1 | 0 | 0 |
| Shiro Hara | 1 | 0 | 0 |
| K Hidaka Breers Union | 1 | 0 | 0 |
| Thoroughbred Club Ruffian Co Ltd | 1 | 0 | 0 |
| Junichi Tanaka | 1 | 0 | 0 |
| Kawacho Sangyo | 1 | 0 | 0 |
| Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | 1 | 0 | 0 |