By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| NAGOYA (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Sonoda (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Ohi (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Kawasaki (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Morioka (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m4½f | 2 | 0 | 0 |
| 1m1½f | 1 | 0 | 0 |
| 7f | 1 | 0 | 0 |
| 1m2f | 1 | 0 | 0 |
| 1m2½f | 1 | 0 | 0 |
| 1m | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Osamu Shimohara | 3 | 0 | 0 |
| Shoichi Kawahara | 2 | 0 | 0 |
| Shinichi Terachi | 1 | 0 | 0 |
| Taichi Nagamori | 1 | 0 | 0 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Saeko Miyazaki | 3 | 0 | 0 |
| Tadahiko Miyazaki | 2 | 0 | 0 |
| Shigetada Takahashi | 1 | 0 | 0 |
| Hideaki Tanaka | 1 | 0 | 0 |