By Course
| Course | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Kyoto (JPN) | 2 | 0 | 0 |
| Hanshin (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Nakayama (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| Chukyo (JPN) | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 6f | 2 | 0 | 0 |
| 1m7f | 1 | 0 | 0 |
| 1m2f | 1 | 0 | 0 |
| 2m | 1 | 0 | 0 |
Jockeys Used
| Jockey | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Kenichi Ikezoe | 2 | 0 | 0 |
| Yutaka Yoshida | 1 | 0 | 0 |
| Ryuji Wada | 1 | 0 | 0 |
| Tetsuzo Sato | 1 | 0 | 0 |
Owners
| Owner | Rnrs | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| T Shimomura | 2 | 0 | 0 |
| Yoshinobu Hayashi | 2 | 0 | 0 |
| Toshiharu Yamamoto | 1 | 0 | 0 |