By Course
| Course | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton (AW) | 2 | 1 | 0.5 |
| Curragh (IRE) | 3 | 0 | 0 |
| Lingfield (AW) | 2 | 0 | 0 |
| Dundalk (AW) (IRE) | 1 | 0 | 0 |
| Gowran Park (IRE) | 1 | 0 | 0 |
| Salisbury | 1 | 0 | 0 |
| Leopardstown (IRE) | 1 | 0 | 0 |
| Kempton (AW) | 1 | 0 | 0 |
| Sligo (IRE) | 1 | 0 | 0 |
| Newbury | 1 | 0 | 0 |
By Distance
| Dist | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| 1m | 4 | 0 | 0 |
| 7f | 4 | 0 | 0 |
| 1m2f | 2 | 0 | 0 |
| 6f | 2 | 0 | 0 |
| 2m | 1 | 0 | 0 |
| 1m½f | 1 | 1 | 1 |
With Trainers
| Trainer | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| William Muir & Chris Grassick | 7 | 1 | 0.14 |
| Joseph Patrick O'Brien | 6 | 0 | 0 |
| Richard John O'Brien | 1 | 0 | 0 |
With Owners
| Owner | Rides | Wins | Win% |
|---|---|---|---|
| C L A Edginton W R Muir | 5 | 1 | 0.2 |
| Mrs A M Obrien | 4 | 0 | 0 |
| At Her Ease Partnership | 1 | 0 | 0 |
| Foursome Thoroughbreds | 1 | 0 | 0 |
| John Omulloy | 1 | 0 | 0 |
| Lech Racing Limited | 1 | 0 | 0 |
| Annus Mirabilis Syndicate | 1 | 0 | 0 |